Natura 2000-gebieden in Nederland
Nederland heeft 157 Natura 2000-gebieden met samen 11.338 km² aan beschermde natuur. Kies een gebied om te zien welke dorpen, steden, wijken en buurtschappen erin en eromheen liggen, met afstanden tot de rand van het gebied.
| Gebied | Provincie | Richtlijn | Oppervlakte | Plaatsen |
|---|---|---|---|---|
| Aamsveen | Overijssel | Habitatrichtlijn | 1,4 km² | 29 |
| Abdij Lilbosch & voormalig Klooster Mariahoop | Limburg | Habitatrichtlijn | 0,2 km² | 80 |
| Abtskolk & De Putten | Noord-Holland | Vogelrichtlijn | 5,0 km² | 46 |
| Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek | Overijssel | Habitatrichtlijn | 3,2 km² | 41 |
| Alde Feanen | Fryslân | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 21 km² | 116 (1 erin) |
| Arkemheen | Gelderland, Utrecht | Vogelrichtlijn | 14 km² | 86 |
| Bakkeveense Duinen | Drenthe, Fryslân, Groningen | Habitatrichtlijn | 2,6 km² | 63 |
| Bargerveen | Drenthe | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 21 km² | 28 |
| Bekendelle | Gelderland | Habitatrichtlijn | 0,9 km² | 23 |
| Bemelerberg & Schiepersberg | Limburg | Habitatrichtlijn | 2,0 km² | 178 |
| Bergvennen & Brecklenkampse Veld | Overijssel | Habitatrichtlijn | 1,3 km² | 16 |
| Biesbosch | Noord-Brabant, Zuid-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 96 km² | 185 |
| Binnenveld | Utrecht | Habitatrichtlijn | 1,1 km² | 68 |
| Boetelerveld | Overijssel | Habitatrichtlijn | 1,7 km² | 43 |
| Boezems Kinderdijk | Zuid-Holland | Vogelrichtlijn | 3,3 km² | 98 |
| Borkeld | Overijssel | Habitatrichtlijn | 4,9 km² | 49 |
| Boschhuizerbergen | Limburg, Noord-Brabant | Habitatrichtlijn | 2,8 km² | 100 |
| Botshol | Noord-Holland, Utrecht | Habitatrichtlijn | 2,2 km² | 78 |
| Brabantse Wal | Noord-Brabant | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 49 km² | 90 |
| Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein | Utrecht, Zuid-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 7,0 km² | 91 |
| Brunssummerheide | Limburg | Habitatrichtlijn | 5,4 km² | 138 |
| Bunder- en Elslooërbos | Limburg | Habitatrichtlijn | 1,9 km² | 124 |
| Buurserzand & Haaksbergerveen | Overijssel | Habitatrichtlijn | 12 km² | 46 |
| Canisvliet | Zeeland | Habitatrichtlijn | 1,4 km² | 24 |
| Coepelduynen | Zuid-Holland | Habitatrichtlijn | 1,9 km² | 38 |
| De Bruuk | Gelderland | Habitatrichtlijn | 1,0 km² | 84 |
| De Wieden | Drenthe, Overijssel | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 90 km² | 132 (1 erin) |
| De Wilck | Zuid-Holland | Vogelrichtlijn | 1,2 km² | 68 |
| Deelen | Fryslân | Vogelrichtlijn | 5,1 km² | 66 |
| Deurnsche Peel & Mariapeel | Limburg, Noord-Brabant | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 27 km² | 208 |
| Dinkelland | Overijssel | Habitatrichtlijn | 5,3 km² | 42 |
| Donkse Laagten | Zuid-Holland | Vogelrichtlijn | 1,9 km² | 78 |
| Drents-Friese Wold & Leggelderveld | Drenthe, Fryslân | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 74 km² | 129 (2 erin) |
| Drentsche Aa-gebied | Drenthe, Groningen | Habitatrichtlijn | 39 km² | 172 (1 erin) |
| Drouwenerzand | Drenthe | Habitatrichtlijn | 2,2 km² | 60 |
| Duinen Ameland | Fryslân | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 20 km² | 14 |
| Duinen Den Helder-Callantsoog | Noord-Holland | Habitatrichtlijn | 6,4 km² | 50 (2 erin) |
| Duinen en Lage Land Texel | Noord-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 41 km² | 40 (1 erin) |
| Duinen Goeree & Kwade Hoek | Zuid-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 16 km² | 37 |
| Duinen Schiermonnikoog | Fryslân | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 8,2 km² | 4 |
| Duinen Terschelling | Fryslân | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 40 km² | 18 |
| Dwingelderveld | Drenthe | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 38 km² | 122 |
| Eemmeer & Gooimeer Zuidoever | Noord-Holland, Utrecht | Vogelrichtlijn | 16 km² | 67 |
| Eilandspolder | Noord-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 14 km² | 124 |
| Elperstroomgebied | Drenthe | Habitatrichtlijn | 3,5 km² | 46 |
| Engbertsdijksvenen | Overijssel | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 9,9 km² | 55 |
| Fochteloërveen | Drenthe, Fryslân | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 26 km² | 82 |
| Geleenbeekdal | Limburg | Habitatrichtlijn | 2,5 km² | 278 |
| Geuldal | Limburg | Habitatrichtlijn | 27 km² | 287 (2 erin) |
| Grensmaas | Limburg | Habitatrichtlijn | 3,1 km² | 212 |
| Grevelingen | Zeeland, Zuid-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 137 km² | 72 |
| Groote Gat | Zeeland | Habitatrichtlijn | 0,7 km² | 74 |
| Groote Peel | Limburg, Noord-Brabant | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 13 km² | 149 |
| Groote Wielen | Fryslân | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 6,0 km² | 106 |
| Haringvliet | Zuid-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 111 km² | 143 (1 erin) |
| Hollands Diep | Noord-Brabant, Zuid-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 42 km² | 126 (1 erin) |
| Holtingerveld | Drenthe | Habitatrichtlijn | 17 km² | 101 (1 erin) |
| IJsselmeer | Flevoland, Fryslân, Noord-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 1.123 km² | 239 |
| Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske | Noord-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 25 km² | 122 |
| Kampina & Oisterwijkse Vennen | Noord-Brabant | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 23 km² | 168 |
| Kempenland-West | Noord-Brabant | Habitatrichtlijn | 19 km² | 234 |
| Kennemerland-Zuid | Noord-Holland, Zuid-Holland | Habitatrichtlijn | 81 km² | 129 |
| Ketelmeer & Vossemeer | Flevoland, Overijssel | Vogelrichtlijn | 38 km² | 54 (1 erin) |
| Kolland & Overlangbroek | Utrecht | Habitatrichtlijn | 1,1 km² | 72 |
| Kop van Schouwen | Zeeland | Habitatrichtlijn | 22 km² | 25 |
| Korenburgerveen | Gelderland | Habitatrichtlijn | 4,6 km² | 38 |
| Krammer-Volkerak | Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 61 km² | 109 |
| Kunderberg | Limburg | Habitatrichtlijn | 1,0 km² | 194 |
| Landgoederen Brummen | Gelderland | Habitatrichtlijn | 6,7 km² | 70 |
| Landgoederen Oldenzaal | Overijssel | Habitatrichtlijn | 5,8 km² | 46 |
| Langstraat | Noord-Brabant | Habitatrichtlijn | 5,0 km² | 87 |
| Lauwersmeer | Fryslân, Groningen | Vogelrichtlijn | 57 km² | 150 |
| Leekstermeergebied | Drenthe, Groningen | Vogelrichtlijn | 15 km² | 154 |
| Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux | Noord-Brabant | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 44 km² | 219 |
| Lemselermaten | Overijssel | Habitatrichtlijn | 0,6 km² | 43 |
| Lepelaarplassen | Flevoland | Vogelrichtlijn | 3,6 km² | 16 |
| Leudal | Limburg | Habitatrichtlijn | 3,4 km² | 140 |
| Lieftinghsbroek | Groningen | Habitatrichtlijn | 0,2 km² | 74 |
| Lingegebied & Diefdijk-Zuid | Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland | Habitatrichtlijn | 7,5 km² | 132 |
| Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem | Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland | Habitatrichtlijn | 7,5 km² | 128 |
| Lonnekermeer | Overijssel | Habitatrichtlijn | 1,0 km² | 52 |
| Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen | Noord-Brabant | Habitatrichtlijn | 40 km² | 159 (1 erin) |
| Maas bij Eijsden | Limburg | Habitatrichtlijn | 0,6 km² | 56 |
| Maasduinen | Limburg | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 52 km² | 189 |
| Manteling van Walcheren | Zeeland | Habitatrichtlijn | 7,4 km² | 60 |
| Mantingerbos | Drenthe | Habitatrichtlijn | 0,5 km² | 44 |
| Mantingerzand | Drenthe | Habitatrichtlijn | 7,7 km² | 84 |
| Markermeer & IJmeer | Flevoland, Noord-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 685 km² | 242 |
| Markiezaat | Noord-Brabant, Zeeland | Vogelrichtlijn | 18 km² | 68 |
| Meijendel & Berkheide | Zuid-Holland | Habitatrichtlijn | 29 km² | 73 |
| Meinweg | Limburg | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 18 km² | 66 (1 erin) |
| Naardermeer | Noord-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 11 km² | 57 |
| Nieuwkoopse Plassen & De Haeck | Utrecht, Zuid-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 20 km² | 105 |
| Noorbeemden & Hoogbos | Limburg | Habitatrichtlijn | 0,6 km² | 99 |
| Noordhollands Duinreservaat | Noord-Holland | Habitatrichtlijn | 52 km² | 139 (1 erin) |
| Noordzeekustzone | Fryslân, Noord-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 1.429 km² | 147 |
| Norgerholt | Drenthe | Habitatrichtlijn | 0,3 km² | 57 |
| Oeffelter Meent | Limburg, Noord-Brabant | Habitatrichtlijn | 1,0 km² | 88 |
| Olde Maten & Veerslootslanden | Overijssel | Habitatrichtlijn | 7,9 km² | 77 |
| Oostelijke Vechtplassen | Noord-Holland, Utrecht | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 64 km² | 145 |
| Oosterschelde | Zeeland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 367 km² | 208 (2 erin) |
| Oostvaardersplassen | Flevoland | Vogelrichtlijn | 55 km² | 19 |
| Oude Maas | Zuid-Holland | Habitatrichtlijn | 4,7 km² | 202 |
| Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving | Fryslân | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 30 km² | 147 |
| Oudeland van Strijen | Zuid-Holland | Vogelrichtlijn | 16 km² | 118 |
| Polder Westzaan | Noord-Holland | Habitatrichtlijn | 11 km² | 127 |
| Polder Zeevang | Noord-Holland | Vogelrichtlijn | 18 km² | 67 |
| Regte Heide & Riels Laag | Noord-Brabant | Habitatrichtlijn | 5,4 km² | 103 |
| Rijntakken | Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 229 km² | 820 (10 erin) |
| Roerdal | Limburg | Habitatrichtlijn | 8,3 km² | 118 (1 erin) |
| Rottige Meenthe & Brandemeer | Fryslân, Overijssel | Habitatrichtlijn | 14 km² | 77 (1 erin) |
| Sallandse Heuvelrug | Overijssel | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 22 km² | 78 |
| Sarsven en De Banen | Limburg | Habitatrichtlijn | 1,5 km² | 108 |
| Savelsbos | Limburg | Habitatrichtlijn | 3,6 km² | 148 |
| Schoorlse Duinen | Noord-Holland | Habitatrichtlijn | 17 km² | 76 |
| Sint Jansberg | Gelderland, Limburg | Habitatrichtlijn | 2,3 km² | 96 |
| Sint Pietersberg & Jekerdal | Limburg | Habitatrichtlijn | 2,8 km² | 63 |
| Sneekermeergebied | Fryslân | Vogelrichtlijn | 23 km² | 142 |
| Solleveld & Kapittelduinen | Zuid-Holland | Habitatrichtlijn | 8,3 km² | 72 |
| Springendal & Dal van de Mosbeek | Overijssel | Habitatrichtlijn | 12 km² | 42 (1 erin) |
| Stelkampsveld | Gelderland | Habitatrichtlijn | 1,0 km² | 53 |
| Strabrechtse Heide & Beuven | Noord-Brabant | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 18 km² | 172 |
| Swalmdal | Limburg | Habitatrichtlijn | 1,3 km² | 111 |
| Uiterwaarden Lek | Utrecht, Zuid-Holland | Habitatrichtlijn | 1,5 km² | 112 (1 erin) |
| Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht | Overijssel | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 15 km² | 120 (1 erin) |
| Ulvenhoutse Bos | Noord-Brabant | Habitatrichtlijn | 1,1 km² | 86 |
| Van Oordt's Mersken | Fryslân | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 8,4 km² | 67 |
| Vecht- en Beneden-Reggegebied | Overijssel | Habitatrichtlijn | 41 km² | 120 (1 erin) |
| Veerse Meer | Zeeland | Vogelrichtlijn | 25 km² | 98 |
| Veluwe | Gelderland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 879 km² | 459 (17 erin) |
| Veluwerandmeren | Flevoland, Gelderland, Overijssel | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 61 km² | 142 |
| Vlakte van de Raan | Zeeland | Habitatrichtlijn | 174 km² | 46 |
| Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek | Noord-Brabant | Habitatrichtlijn | 8,9 km² | 154 |
| Vogelkreek | Zeeland | Habitatrichtlijn | 1,0 km² | 86 |
| Voordelta | Zeeland, Zuid-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 829 km² | 113 |
| Voornes Duin | Zuid-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 14 km² | 44 |
| Waddenzee | Fryslân, Groningen, Noord-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 2.690 km² | 511 |
| Weerribben | Overijssel | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 33 km² | 84 |
| Weerter- en Budelerbergen & Ringselven | Limburg, Noord-Brabant | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 32 km² | 108 |
| Westduinpark & Wapendal | Zuid-Holland | Habitatrichtlijn | 2,5 km² | 53 |
| Westerschelde & Saeftinghe | Zeeland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 434 km² | 308 |
| Wierdense Veld | Overijssel | Habitatrichtlijn | 4,2 km² | 54 |
| Wijnjeterper Schar | Fryslân | Habitatrichtlijn | 1,7 km² | 52 |
| Willinks Weust | Gelderland | Habitatrichtlijn | 0,5 km² | 11 |
| Witte en Zwarte Brekken | Fryslân | Vogelrichtlijn | 4,3 km² | 104 |
| Witte Veen | Overijssel | Habitatrichtlijn | 2,9 km² | 28 |
| Witterveld | Drenthe | Habitatrichtlijn | 4,8 km² | 65 |
| Wooldse Veen | Gelderland | Habitatrichtlijn | 0,6 km² | 12 |
| Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder | Noord-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 18 km² | 107 |
| Yerseke en Kapelse Moer | Zeeland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 4,3 km² | 58 |
| Zeldersche Driessen | Limburg | Habitatrichtlijn | 0,8 km² | 59 |
| Zoommeer | Noord-Brabant, Zeeland | Vogelrichtlijn | 10 km² | 77 |
| Zouweboezem | Utrecht | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 2,6 km² | 97 |
| Zuidlaardermeergebied | Drenthe, Groningen | Vogelrichtlijn | 21 km² | 138 |
| Zwanenwater & Pettemerduinen | Noord-Holland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 7,7 km² | 55 |
| Zwarte Meer | Overijssel | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 22 km² | 82 |
| Zwin & Kievittepolder | Zeeland | Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn | 1,2 km² | 28 |
Begrenzingen komen van PDOK (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Plaatsen binnen 10 km van de rand van een gebied zijn gekoppeld; gebieden zonder plaatsen in die zone, zoals open zee, staan niet in deze lijst.